
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | JIM - 229 | 4967 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | JIM - 228 | 5648 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | JIM - 227 | 6922 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JIM - 226 | 0951 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | JIM - 225 | 1703 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | JIM - 224 | 8582 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | JIM - 223 | 9835 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | JIM - 222 | 2628 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | JIM - 221 | 4889 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | JIM - 220 | 3561 |
